UroGen Pharma Rg
| 19.65 | |
| 0.05% (0.01)· 02.02.2026 | |
| Achat | 19.65 (378) |
| Vente | 19.71 (1'795) |
| N° de valeur | 36427552 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 19.49 |
| Max jour | 19.96 |
| Min jour | 19.21 |
| Clôture | 19.64 |
| YTD % | -16.10% |

| 19.65 | |
| 0.05% (0.01)· 02.02.2026 | |
| Achat | 19.65 (378) |
| Vente | 19.71 (1'795) |
| N° de valeur | 36427552 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 19.49 |
| Max jour | 19.96 |
| Min jour | 19.21 |
| Clôture | 19.64 |
| YTD % | -16.10% |
