ProCredit Hldg N
| 8.44 | |
| 1.93% (0.16)· 30.12.2025 | |
| Achat | 8.42 (76) |
| Vente | 8.46 (2'112) |
| N° de valeur | 34813027 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 8.20 |
| Max jour | 8.46 |
| Min jour | 8.20 |
| Clôture | 8.28 |
| YTD % | +9.33% |

| 8.44 | |
| 1.93% (0.16)· 30.12.2025 | |
| Achat | 8.42 (76) |
| Vente | 8.46 (2'112) |
| N° de valeur | 34813027 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 8.20 |
| Max jour | 8.46 |
| Min jour | 8.20 |
| Clôture | 8.28 |
| YTD % | +9.33% |
