ProCredit Hldg N
| 8.50 | |
| 1.43% (0.12)· 27.02.2026 | |
| Achat | 8.40 (1'401) |
| Vente | 8.52 (494) |
| N° de valeur | 34813027 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 8.50 |
| Max jour | 8.52 |
| Min jour | 8.38 |
| Clôture | 8.38 |
| YTD % | +0.71% |

| 8.50 | |
| 1.43% (0.12)· 27.02.2026 | |
| Achat | 8.40 (1'401) |
| Vente | 8.52 (494) |
| N° de valeur | 34813027 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 8.50 |
| Max jour | 8.52 |
| Min jour | 8.38 |
| Clôture | 8.38 |
| YTD % | +0.71% |
