PWO I
| 25.20 | |
| -5.26% (-1.40)· 25.02.2026 | |
| Achat | 24.60 (65) |
| Vente | 25.20 (25) |
| N° de valeur | 344960 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 25.20 |
| Max jour | 25.20 |
| Min jour | 25.20 |
| Clôture | 26.60 |
| YTD % | -11.89% |

| 25.20 | |
| -5.26% (-1.40)· 25.02.2026 | |
| Achat | 24.60 (65) |
| Vente | 25.20 (25) |
| N° de valeur | 344960 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 25.20 |
| Max jour | 25.20 |
| Min jour | 25.20 |
| Clôture | 26.60 |
| YTD % | -11.89% |
