Fagron
| 20.90 | |
| 0.24% (0.05)· 15:10:15 | |
| Achat | 20.85 (716) |
| Vente | 20.95 (1'180) |
| N° de valeur | 3425437 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Euronext Bru |
| Ouverture | 20.90 |
| Max jour | 21.00 |
| Min jour | 20.85 |
| Clôture | 20.85 |
| YTD % | +24.70% |

| 20.90 | |
| 0.24% (0.05)· 15:10:15 | |
| Achat | 20.85 (716) |
| Vente | 20.95 (1'180) |
| N° de valeur | 3425437 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Euronext Bru |
| Ouverture | 20.90 |
| Max jour | 21.00 |
| Min jour | 20.85 |
| Clôture | 20.85 |
| YTD % | +24.70% |
