Fagron
| 21.90 | |
| 0.00% (0.00)· 06.01.2026 | |
| Achat | 21.80 (113) |
| Vente | 21.90 (12) |
| N° de valeur | 3425437 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 21.95 |
| Max jour | 21.95 |
| Min jour | 21.65 |
| Clôture | 21.90 |
| YTD % | +3.06% |

| 21.90 | |
| 0.00% (0.00)· 06.01.2026 | |
| Achat | 21.80 (113) |
| Vente | 21.90 (12) |
| N° de valeur | 3425437 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 21.95 |
| Max jour | 21.95 |
| Min jour | 21.65 |
| Clôture | 21.90 |
| YTD % | +3.06% |
