Redcare Pharm Br
| 66.05 | |
| 1.46% (0.95)· 02.01.2026 | |
| Achat | 66.30 (71) |
| Vente | 66.55 (27) |
| N° de valeur | 34117753 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 66.50 |
| Max jour | 69.75 |
| Min jour | 66.05 |
| Clôture | 65.10 |
| YTD % | +1.46% |

| 66.05 | |
| 1.46% (0.95)· 02.01.2026 | |
| Achat | 66.30 (71) |
| Vente | 66.55 (27) |
| N° de valeur | 34117753 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 66.50 |
| Max jour | 69.75 |
| Min jour | 66.05 |
| Clôture | 65.10 |
| YTD % | +1.46% |
