Redcare Pharm Br
| 65.70 | |
| -0.45% (-0.30)· 09.01.2026 | |
| Achat | 65.85 (140) |
| Vente | 66.15 (24) |
| N° de valeur | 34117753 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 66.00 |
| Max jour | 66.85 |
| Min jour | 65.15 |
| Clôture | 66.00 |
| YTD % | +0.92% |

| 65.70 | |
| -0.45% (-0.30)· 09.01.2026 | |
| Achat | 65.85 (140) |
| Vente | 66.15 (24) |
| N° de valeur | 34117753 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 66.00 |
| Max jour | 66.85 |
| Min jour | 65.15 |
| Clôture | 66.00 |
| YTD % | +0.92% |
