Hochtief I
EUR
Achat
382.80 (60)Vente
384.20 (104)N° de valeur
336340Bourse
XetraOuverture
369.20Clôture
378.00Max jour
387.20Min jour
368.00- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Hochtief I
Hochtief I
ISIN
DE0006070006
DE0006070006
N° de valeur
336340
336340
Symbole
HOT
HOT
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
30.04.2026
30.04.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
6.60
6.60
Date
30.04.2026
30.04.2026
Rendement des dividendes
+1.73%
+1.73%
Capitalisation boursière
30 Mrd
30 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 383.80 17:29:50 | +1.21% +4.60 | +14.67% +49.10 | 10'679 4 Mio | 382.60 1 | 382.60 1 |
EUR | 401.40 22.09.2026 | +0.50% +2.00 | +24.77% +79.70 | 25 10'035 | 399.00 4 | |
EUR | 382.60 17:35:10 | +1.22% +4.60 | +13.53% +45.60 | 37'460 14 Mio | 382.80 60 | 384.20 104 |
CHF | 408.40 19.08.2026 | -11.22% -51.60 | +32.34% +99.80 | 1'500 4'492 | 343.80 15 | 361.40 15 |
USD | 426.10 10:53:18 | -0.56% -2.40 | +8.13% +32.05 | 1'161 | ||
EUR | 383.60 17:23:35 | +1.27% +4.80 | +14.78% +49.40 | 41 15'650 | 382.80 50 | 384.40 50 |
CHF | 373.52 28.09.2026 | -7.19% -28.96 | +20.28% +62.98 | 33 12'325 | 352.44 266 | 352.85 266 |
USD |