Hochtief I
EUR
Achat
407.40 (37)Vente
407.40 (37)N° de valeur
336340Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
398.00Clôture
395.20Max jour
409.60Min jour
398.00- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Hochtief I
Hochtief I
ISIN
DE0006070006
DE0006070006
N° de valeur
336340
336340
Symbole
HOTd
HOTd
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
30.04.2026
30.04.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
6.60
6.60
Date
30.04.2026
30.04.2026
Rendement des dividendes
+1.62%
+1.62%
Capitalisation boursière
32 Mrd
32 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 406.80 02.10.2026 | +2.94% +11.60 | +21.54% +72.10 | 19'864 8 Mio | 407.40 37 | 407.40 37 |
EUR | 401.40 22.09.2026 | +0.50% +2.00 | +24.77% +79.70 | 25 10'035 | 399.00 4 | |
EUR | 407.40 02.10.2026 | +2.83% +11.20 | +20.89% +70.40 | 47'456 19 Mio | 404.00 104 | 407.60 37 |
CHF | 408.40 19.08.2026 | -11.22% -51.60 | +32.34% +99.80 | 235 4'492 | 369.20 14 | 387.80 14 |
EUR | 403.20 02.10.2026 | +2.18% +8.60 | +20.65% +69.00 | 109 43'729 | 404.00 50 | 407.40 50 |
CHF | 373.52 28.09.2026 | -7.19% -28.96 | +20.28% +62.98 | 33 12'325 | 379.49 251 | 379.91 251 |
USD | 464.94 02.10.2026 | +2.42% +11.00 | +17.99% +70.89 | 4 | ||
USD |