Henkel Vz I
| 69.58 | |
| 0.00% (0.00)· 23.12.2025 | |
| Achat | 69.58 (159) |
| Vente | 69.58 (159) |
| N° de valeur | 335910 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 69.88 |
| Max jour | 70.36 |
| Min jour | 69.53 |
| Clôture | 69.58 |
| YTD % | -17.50% |

| 69.58 | |
| 0.00% (0.00)· 23.12.2025 | |
| Achat | 69.58 (159) |
| Vente | 69.58 (159) |
| N° de valeur | 335910 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 69.88 |
| Max jour | 70.36 |
| Min jour | 69.53 |
| Clôture | 69.58 |
| YTD % | -17.50% |
