HeidelbergMat I
EUR
Achat
147.80 (339)Vente
147.80 (339)N° de valeur
335740Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
145.95Clôture
144.82Max jour
149.45Min jour
145.82- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
HeidelbergMat I
HeidelbergMat I
ISIN
DE0006047004
DE0006047004
N° de valeur
335740
335740
Symbole
HEId
HEId
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
14.05.2026
14.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
3.60
3.60
Date
14.05.2026
14.05.2026
Rendement des dividendes
+2.45%
+2.45%
Capitalisation boursière
26 Mrd
26 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 146.75 17:29:58 | +1.33% +1.93 | -34.37% -76.85 | 260'222 38 Mio | 147.80 339 | 147.80 339 |
EUR | 146.25 05.10.2026 | +0.34% +0.50 | -33.31% -73.05 | 40'000 6 Mio | 149.20 20 | |
EUR | 147.80 17:37:30 | +1.65% +2.40 | -33.72% -75.20 | 390'773 58 Mio | 147.15 112 | 147.75 112 |
USD | 161.35 12:43:43 | +1.32% +2.10 | -40.94% -111.84 | 1'067 | ||
EUR | 147.95 19:05:48 | +2.03% +2.95 | -33.71% -75.25 | 470 69'300 | 146.75 90 | 148.05 90 |
CHF | 133.24 19.10.2026 | -0.80% -1.08 | -35.82% -74.36 | 224 29'844 | 135.50 854 | 135.61 854 |
CHF | 136.20 06.10.2026 | -7.00% -10.25 | -33.85% -69.70 | 2 272 | 132.20 40 | 138.95 40 |
RUB |