Fresenius I
| 50.20 | |
| 0.24% (0.12)· 17:29:50 | |
| Achat | 50.38 (408) |
| Vente | 50.38 (408) |
| N° de valeur | 332902 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 50.35 |
| Max jour | 50.68 |
| Min jour | 49.93 |
| Clôture | 50.08 |
| YTD % | +2.70% |

| 50.20 | |
| 0.24% (0.12)· 17:29:50 | |
| Achat | 50.38 (408) |
| Vente | 50.38 (408) |
| N° de valeur | 332902 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 50.35 |
| Max jour | 50.68 |
| Min jour | 49.93 |
| Clôture | 50.08 |
| YTD % | +2.70% |
