Fresenius I
EUR
Achat
43.64 (51)Vente
43.64 (51)N° de valeur
332902Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
43.71Clôture
43.85Max jour
43.92Min jour
43.32- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Fresenius I
Fresenius I
ISIN
DE0005785604
DE0005785604
N° de valeur
332902
332902
Symbole
FREd
FREd
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Prod. pharmaceutique, cosmétique & médicaux
Prod. pharmaceutique, cosmétique & médicaux
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
n/a
n/a
Dividende
n/a
n/a
Dernier dividende
1.05
1.05
Date
25.05.2026
25.05.2026
Rendement des dividendes
+2.41%
+2.41%
Capitalisation boursière
25 Mrd
25 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 43.52 02.10.2026 | -0.74% -0.32 | -10.96% -5.36 | 482'434 21 Mio | 43.64 51 | 43.64 51 |
EUR | 44.89 30.09.2026 | +2.47% +1.08 | -5.89% -2.81 | 779 33'987 | 43.65 140 | 43.68 2 |
EUR | 46.82 12.08.2026 | -0.70% -0.33 | -4.41% -2.16 | 706'954 33 Mio | ||
USD | 54.35 03.03.2026 | -4.65% -2.65 | -2.77% -1.55 | 42'250 | ||
EUR | 47.01 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -3.87% -1.89 | 1'395 65'465 | 46.76 200 | 47.07 200 |
CHF | 44.36 05.08.2026 | 0.00% 0.00 | -1.60% -0.72 | 153 6'766 | 42.86 120 | 46.50 15 |
CHF | 43.89 12.08.2026 | 0.00% 0.00 | -3.33% -1.51 | 11 482 | 43.93 2'620 | 43.98 2'620 |
USD |