Draegerwerk I
EUR
Achat
89.00 (197)Vente
90.40 (237)N° de valeur
330445Bourse
XetraOuverture
90.20Clôture
90.80Max jour
90.20Min jour
88.40- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Draegerwerk I
Draegerwerk I
ISIN
DE0005550602
DE0005550602
N° de valeur
330445
330445
Symbole
DRW8
DRW8
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Prod. pharmaceutique, cosmétique & médicaux
Prod. pharmaceutique, cosmétique & médicaux
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
11.05.2026
11.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
2.21
2.21
Date
11.05.2026
11.05.2026
Rendement des dividendes
+2.47%
+2.47%
Capitalisation boursière
910 Mio
910 Mio
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 89.60 02.10.2026 | -0.88% -0.80 | +58.30% +33.00 | 108 9'656 | 87.60 2 | 91.60 2 |
EUR | 43.80 15.04.2024 | +3.67% +1.55 | 0.00% 0.00 | 45.50 88 | 46.80 88 | |
EUR | 89.60 02.10.2026 | -1.32% -1.20 | +58.87% +33.20 | 916 82'242 | 89.00 197 | 90.40 237 |
EUR | 91.40 01.10.2026 | +0.22% +0.20 | +61.48% +34.80 | 198 18'008 | 89.40 50 | 90.60 50 |
USD | 102.31 24.09.2026 | +10.01% +9.31 | +42.10% +30.31 | 100 | ||
CHF | 78.97 08.09.2026 | 0.00% 0.00 | +51.60% +26.88 | 60 4'738 | 83.25 511 | 83.96 511 |
EUR | 58.00 20.10.2025 | +33.95% +14.70 | 53 | |||
GBP |