S&P Global Rg
| 499.21 | |
| 0.44% (2.19)· 04.11.2025 | |
| Achat | 499.38 (960) |
| Vente | 499.42 (1'080) |
| N° de valeur | 32303352 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 497.72 |
| Max jour | 500.30 |
| Min jour | 495.01 |
| Clôture | 497.02 |
| YTD % | +0.24% |

| 499.21 | |
| 0.44% (2.19)· 04.11.2025 | |
| Achat | 499.38 (960) |
| Vente | 499.42 (1'080) |
| N° de valeur | 32303352 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 497.72 |
| Max jour | 500.30 |
| Min jour | 495.01 |
| Clôture | 497.02 |
| YTD % | +0.24% |
