EDAG Engineer I
| 3.83 | |
| 0.00% (0.00)· 13.02.2026 | |
| Achat | 3.67 (1'187) |
| Vente | 3.83 (786) |
| N° de valeur | 30369204 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 3.75 |
| Max jour | 3.83 |
| Min jour | 3.63 |
| Clôture | 3.83 |
| YTD % | -24.01% |

| 3.83 | |
| 0.00% (0.00)· 13.02.2026 | |
| Achat | 3.67 (1'187) |
| Vente | 3.83 (786) |
| N° de valeur | 30369204 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 3.75 |
| Max jour | 3.83 |
| Min jour | 3.63 |
| Clôture | 3.83 |
| YTD % | -24.01% |
