Renault
EUR
Achat
26.98 (86)Vente
26.99 (690)N° de valeur
293557Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
27.01Clôture
26.62Max jour
27.44Min jour
26.90- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Renault
Renault
ISIN
FR0000131906
FR0000131906
N° de valeur
293557
293557
Symbole
RNOp
RNOp
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Véhicules
Véhicules
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
08.05.2026
08.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
2.20
2.20
Date
08.05.2026
08.05.2026
Rendement des dividendes
+8.16%
+8.16%
Capitalisation boursière
8 Mrd
8 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 26.98 15:20:50 | +1.35% +0.36 | -23.72% -8.39 | 574'933 16 Mio | 26.98 86 | 26.99 690 |
EUR | 27.18 10:25:04 | +1.10% +0.30 | -23.86% -8.52 | 893 24'277 | ||
EUR | 26.91 15:05:35 | +1.55% +0.41 | -24.03% -8.51 | 629'845 17 Mio | 26.90 1'362 | 26.92 1'061 |
EUR | 26.91 15:04:27 | +1.20% +0.32 | -24.11% -8.55 | 14'201 385'930 | 26.89 1'200 | 26.93 1'595 |
EUR | 27.06 09:07:30 | +1.73% +0.46 | -23.23% -8.19 | 515 13'979 | 26.90 750 | 26.92 750 |
CHF | 25.23 28.09.2026 | -5.86% -1.57 | -23.29% -7.66 | 20 504 | 25.10 577 | 25.15 577 |
USD | 33.00 02.09.2026 | +3.27% +1.05 | -20.96% -8.75 | 13 | ||
CHF | 26.88 04.03.2020 | |||||
CHF |