WEC Energy Group Rg
| 110.38 | |
| 0.30% (0.33)· 29.01.2026 | |
| Achat | 110.37 (13'500) |
| Vente | 110.39 (4'800) |
| N° de valeur | 28613477 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 110.35 |
| Max jour | 111.45 |
| Min jour | 109.55 |
| Clôture | 110.05 |
| YTD % | +4.67% |

| 110.38 | |
| 0.30% (0.33)· 29.01.2026 | |
| Achat | 110.37 (13'500) |
| Vente | 110.39 (4'800) |
| N° de valeur | 28613477 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 110.35 |
| Max jour | 111.45 |
| Min jour | 109.55 |
| Clôture | 110.05 |
| YTD % | +4.67% |
