Spie
EUR
Achat
44.94 (6)Vente
45.04 (86)N° de valeur
28425996Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
43.82Clôture
44.52Max jour
45.30Min jour
43.80- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Spie
Spie
ISIN
FR0012757854
FR0012757854
N° de valeur
28425996
28425996
Symbole
SPIEp
SPIEp
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
15.09.2026
15.09.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
0.32
0.32
Date
15.09.2026
15.09.2026
Rendement des dividendes
+2.44%
+2.44%
Capitalisation boursière
8 Mrd
8 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 44.97 15:17:11 | +1.01% +0.45 | -8.63% -4.25 | 70'843 3 Mio | 44.94 6 | 45.04 86 |
EUR | 44.63 02.11.2026 | 0.00% 0.00 | -5.55% -2.62 | 129 5'759 | ||
EUR | 45.08 15:02:37 | +2.13% +0.94 | -8.49% -4.18 | 35'637 2 Mio | 45.00 100 | 45.08 34 |
EUR | 45.12 14:54:15 | +2.04% +0.90 | 315 13'911 | 44.98 205 | 45.12 905 | |
USD | 47.01 26.10.2026 | +4.47% +2.01 | -20.73% -12.29 | 88 | ||
EUR | 41.88 26.10.2026 | +3.66% +1.48 | -12.86% -6.18 | 1 41 | 44.70 150 | 45.38 150 |
USD |