Spie
EUR
Achat
41.30 (508)Vente
41.30 (508)N° de valeur
28425996Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
41.22Clôture
41.43Max jour
41.46Min jour
40.77- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Spie
Spie
ISIN
FR0012757854
FR0012757854
N° de valeur
28425996
28425996
Symbole
SPIEp
SPIEp
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
15.09.2026
15.09.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
0.32
0.32
Date
15.09.2026
15.09.2026
Rendement des dividendes
+2.66%
+2.66%
Capitalisation boursière
7 Mrd
7 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 41.35 02.10.2026 | -0.19% -0.08 | -15.99% -7.87 | 529'425 22 Mio | 41.30 508 | 41.30 508 |
EUR | 41.10 02.10.2026 | -3.16% -1.34 | -13.02% -6.15 | 13'930 572'523 | ||
EUR | 41.30 02.10.2026 | +0.58% +0.24 | -16.16% -7.96 | 369'290 18 Mio | 40.80 15 | 42.10 50 |
USD | 49.30 24.09.2026 | -1.99% -1.00 | -16.86% -10.00 | 949 | ||
EUR | 41.92 29.09.2026 | -4.51% -1.98 | -12.78% -6.14 | 100 4'192 | 40.52 50 | 41.84 50 |
USD |