Spie
EUR
Achat
44.54 (119)Vente
44.58 (111)N° de valeur
28425996Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
43.82Clôture
44.52Max jour
44.58Min jour
43.80- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Spie
Spie
ISIN
FR0012757854
FR0012757854
N° de valeur
28425996
28425996
Symbole
SPIEp
SPIEp
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Industrie du bâtiment & matériaux de construction
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
15.09.2026
15.09.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
0.32
0.32
Date
15.09.2026
15.09.2026
Rendement des dividendes
+2.47%
+2.47%
Capitalisation boursière
8 Mrd
8 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 44.56 14:19:11 | +0.09% +0.04 | -9.47% -4.66 | 62'144 3 Mio | 44.54 119 | 44.58 111 |
EUR | 44.63 02.11.2026 | 0.00% 0.00 | -5.55% -2.62 | 129 5'759 | ||
EUR | 44.46 14:02:32 | +0.72% +0.32 | -9.74% -4.80 | 26'965 1 Mio | 44.40 75 | 44.50 203 |
EUR | 44.04 10:03:21 | -0.41% -0.18 | 205 9'028 | 44.38 555 | 44.52 205 | |
USD | 47.01 26.10.2026 | +4.47% +2.01 | -20.73% -12.29 | 88 | ||
EUR | 41.88 26.10.2026 | +3.66% +1.48 | -12.86% -6.18 | 1 41 | 44.10 150 | 44.80 150 |
USD |