Siltronic N
| 45.77 | |
| -6.74% (-3.31)· 06.11.2025 | |
| Achat | 45.86 (6) |
| Vente | 45.86 (6) |
| N° de valeur | 28423342 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 48.93 |
| Max jour | 48.98 |
| Min jour | 45.66 |
| Clôture | 49.08 |
| YTD % | -1.91% |

| 45.77 | |
| -6.74% (-3.31)· 06.11.2025 | |
| Achat | 45.86 (6) |
| Vente | 45.86 (6) |
| N° de valeur | 28423342 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 48.93 |
| Max jour | 48.98 |
| Min jour | 45.66 |
| Clôture | 49.08 |
| YTD % | -1.91% |
