Bellevue Group N
| 11.15 | |
| 0.00% (0.00)· 09.02.2026 | |
| Achat | 11.40 (136) |
| Vente | 11.70 (244) |
| N° de valeur | 2842210 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 11.15 |
| Max jour | 11.25 |
| Min jour | 11.15 |
| Clôture | 11.15 |
| YTD % | +10.67% |

| 11.15 | |
| 0.00% (0.00)· 09.02.2026 | |
| Achat | 11.40 (136) |
| Vente | 11.70 (244) |
| N° de valeur | 2842210 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 11.15 |
| Max jour | 11.25 |
| Min jour | 11.15 |
| Clôture | 11.15 |
| YTD % | +10.67% |
