Lexicon Pharma Rg
| 1.2900 | |
| 0.78% (0.0100)· 04.02.2026 | |
| Achat | 1.28 (3'502) |
| Vente | 1.29 (15'093) |
| N° de valeur | 28113260 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 1.30 |
| Max jour | 1.32 |
| Min jour | 1.18 |
| Clôture | 1.28 |
| YTD % | +12.17% |

| 1.2900 | |
| 0.78% (0.0100)· 04.02.2026 | |
| Achat | 1.28 (3'502) |
| Vente | 1.29 (15'093) |
| N° de valeur | 28113260 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 1.30 |
| Max jour | 1.32 |
| Min jour | 1.18 |
| Clôture | 1.28 |
| YTD % | +12.17% |
