Newron Pharma N
| 20.15 | |
| 4.03% (0.78)· 12.12.2025 | |
| Achat | 20.05 (343) |
| Vente | 20.20 (216) |
| N° de valeur | 2791431 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 20.25 |
| Max jour | 20.58 |
| Min jour | 20.05 |
| Clôture | 19.37 |
| YTD % | n/a |

| 20.15 | |
| 4.03% (0.78)· 12.12.2025 | |
| Achat | 20.05 (343) |
| Vente | 20.20 (216) |
| N° de valeur | 2791431 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 20.25 |
| Max jour | 20.58 |
| Min jour | 20.05 |
| Clôture | 19.37 |
| YTD % | n/a |
