Galp Energia -B-
| 14.33 | |
| -0.19% (-0.03)· 24.12.2025 | |
| Achat | 14.30 (890) |
| Vente | 14.30 (890) |
| N° de valeur | 2742604 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 14.35 |
| Max jour | 14.38 |
| Min jour | 14.29 |
| Clôture | 14.36 |
| YTD % | -10.28% |

| 14.33 | |
| -0.19% (-0.03)· 24.12.2025 | |
| Achat | 14.30 (890) |
| Vente | 14.30 (890) |
| N° de valeur | 2742604 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 14.35 |
| Max jour | 14.38 |
| Min jour | 14.29 |
| Clôture | 14.36 |
| YTD % | -10.28% |
