Molecular Partn N
| 3.04 | |
| 2.53% (0.08)· 31.10.2025 | |
| Achat | 2.91 (2) |
| Vente | 3.06 (2) |
| N° de valeur | 25637909 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 2.94 |
| Max jour | 3.04 |
| Min jour | 2.94 |
| Clôture | 2.96 |
| YTD % | -26.69% |

| 3.04 | |
| 2.53% (0.08)· 31.10.2025 | |
| Achat | 2.91 (2) |
| Vente | 3.06 (2) |
| N° de valeur | 25637909 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 2.94 |
| Max jour | 3.04 |
| Min jour | 2.94 |
| Clôture | 2.96 |
| YTD % | -26.69% |
