Molecular Partn N
| 3.33 | |
| 0.00% (0.00)· 30.12.2025 | |
| Achat | 3.37 (449) |
| Vente | 3.48 (434) |
| N° de valeur | 25637909 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 3.41 |
| Max jour | 3.41 |
| Min jour | 3.33 |
| Clôture | 3.33 |
| YTD % | 0.00% |

| 3.33 | |
| 0.00% (0.00)· 30.12.2025 | |
| Achat | 3.37 (449) |
| Vente | 3.48 (434) |
| N° de valeur | 25637909 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 3.41 |
| Max jour | 3.41 |
| Min jour | 3.33 |
| Clôture | 3.33 |
| YTD % | 0.00% |
