ProQR Therapeut Rg
| 1.9000 | |
| 6.74% (0.1200)· 09.03.2026 | |
| Achat | 1.89 (1'812) |
| Vente | 1.90 (1'554) |
| N° de valeur | 25231707 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 1.77 |
| Max jour | 1.96 |
| Min jour | 1.76 |
| Clôture | 1.78 |
| YTD % | -5.94% |

| 1.9000 | |
| 6.74% (0.1200)· 09.03.2026 | |
| Achat | 1.89 (1'812) |
| Vente | 1.90 (1'554) |
| N° de valeur | 25231707 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 1.77 |
| Max jour | 1.96 |
| Min jour | 1.76 |
| Clôture | 1.78 |
| YTD % | -5.94% |
