ProQR Therapeut Rg
| 2.02 | |
| 1.00% (0.02)· 31.12.2025 | |
| Achat | 1.95 (10) |
| Vente | 2.30 (50) |
| N° de valeur | 25231707 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 2.00 |
| Max jour | 2.08 |
| Min jour | 1.97 |
| Clôture | 2.00 |
| YTD % | 0.00% |

| 2.02 | |
| 1.00% (0.02)· 31.12.2025 | |
| Achat | 1.95 (10) |
| Vente | 2.30 (50) |
| N° de valeur | 25231707 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 2.00 |
| Max jour | 2.08 |
| Min jour | 1.97 |
| Clôture | 2.00 |
| YTD % | 0.00% |
