Part Grp Hldg N
CHF
Achat
608.20 (5)Vente
608.80 (5)N° de valeur
2460882Bourse
Cboeu CX MT1Ouverture
609.00Clôture
598.80Max jour
613.40Min jour
602.60- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
N° de valeur
2460882
2460882
Symbole
PGHNz
PGHNz
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
46.00
46.00
Date
22.05.2026
22.05.2026
Rendement des dividendes
+7.56%
+7.56%
Capitalisation boursière
16 Mrd
16 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 608.60 16.10.2026 | +1.64% +9.80 | -38.19% -376.00 | 8'648 5 Mio | 608.20 5 | 608.80 5 |
CHF | 607.40 16.10.2026 | +1.20% +7.20 | -38.17% -375.00 | 85'897 52 Mio | 607.40 2 | 607.60 35 |
EUR | 651.80 16.10.2026 | +1.53% +9.80 | -38.39% -406.20 | 829 544'627 | 654.60 21 | 655.80 13 |
USD | 719.51 15.10.2026 | 0.00% 0.00 | -40.71% -494.05 | 306 | ||
CHF | 612.54 16.10.2026 | +1.06% +6.40 | -37.53% -368.07 | 170 | ||
CHF | 607.70 16.10.2026 | +1.44% +8.64 | -38.33% -377.67 | 102 61'804 | 606.80 46 | 610.94 46 |
EUR | 654.40 16.10.2026 | +1.05% +6.80 | -37.71% -396.10 | 3 1'963 | 654.40 6 | 655.60 6 |
EUR |