Part Grp Hldg N
CHF
Achat
656.80 (5)Vente
657.40 (4)N° de valeur
2460882Bourse
Cboeu CX MT1Ouverture
662.20Clôture
658.20Max jour
662.80Min jour
656.80- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
N° de valeur
2460882
2460882
Symbole
PGHNz
PGHNz
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
46.00
46.00
Date
22.05.2026
22.05.2026
Rendement des dividendes
+7.00%
+7.00%
Capitalisation boursière
18 Mrd
18 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 657.00 16.11.2026 | -0.18% -1.20 | -33.27% -327.60 | 9'004 6 Mio | 656.80 5 | 657.40 4 |
CHF | 656.40 16.11.2026 | -0.30% -2.00 | -33.18% -326.00 | 64'133 42 Mio | 656.40 392 | 656.60 481 |
CHF | 679.14 11.11.2026 | +1.14% +7.64 | -30.74% -301.47 | 5'663 | 825.00 45 | |
CHF | 657.26 16.11.2026 | -0.18% -1.17 | -33.30% -328.12 | 341 224'634 | 654.11 42 | 659.03 42 |
EUR | 711.40 16.11.2026 | -0.14% -1.00 | -32.76% -346.60 | 196 139'561 | 650.00 2 | 749.80 20 |
USD | 784.00 16.11.2026 | 0.00% 0.00 | -35.40% -429.55 | 10 | ||
EUR | 713.20 16.11.2026 | -1.60% -11.60 | -32.11% -337.30 | 3 2'139 | 704.00 3 | 709.20 3 |
EUR |