Part Grp Hldg N
CHF
Achat
598.00 (13)Vente
598.80 (13)N° de valeur
2460882Bourse
Cboeu CX MT1Ouverture
597.60Clôture
592.00Max jour
604.80Min jour
591.20- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
N° de valeur
2460882
2460882
Symbole
PGHNz
PGHNz
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
46.00
46.00
Date
22.05.2026
22.05.2026
Rendement des dividendes
+7.68%
+7.68%
Capitalisation boursière
16 Mrd
16 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 598.80 17:19:30 | +1.15% +6.80 | -39.18% -385.80 | 27'636 17 Mio | 598.00 13 | 598.80 13 |
CHF | 601.20 17:32:15 | +0.97% +5.80 | -38.80% -381.20 | 103'287 62 Mio | 601.00 26 | 601.20 10 |
CHF | 595.00 13:49:45 | -1.86% -11.27 | -39.32% -385.61 | 2'050 | ||
EUR | 640.80 17:17:56 | +0.75% +4.80 | -39.43% -417.20 | 757 486'618 | 646.20 45 | 646.40 37 |
CHF | 598.95 18:00:01 | +1.16% +6.84 | -39.22% -386.43 | 498 297'973 | 597.14 47 | 601.21 47 |
USD | 725.00 10:01:19 | -4.00% -30.18 | -40.26% -488.55 | 25 | ||
EUR | 637.80 25.09.2026 | +0.35% +2.20 | -39.29% -412.70 | 7 4'464 | 646.20 2 | 646.40 2 |
EUR |