UBS Group N
| 36.99 | |
| 0.00% (0.00)· 30.12.2025 | |
| Achat | 36.96 (207) |
| Vente | 37.00 (283) |
| N° de valeur | 24476758 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 36.74 |
| Max jour | 37.03 |
| Min jour | 36.60 |
| Clôture | 36.99 |
| YTD % | +33.51% |

| 36.99 | |
| 0.00% (0.00)· 30.12.2025 | |
| Achat | 36.96 (207) |
| Vente | 37.00 (283) |
| N° de valeur | 24476758 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 36.74 |
| Max jour | 37.03 |
| Min jour | 36.60 |
| Clôture | 36.99 |
| YTD % | +33.51% |
