UBS Group N
| 37.95 | |
| 1.74% (0.65)· 17:19:58 | |
| Achat | 37.93 (186) |
| Vente | 37.98 (199) |
| N° de valeur | 24476758 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 37.83 |
| Max jour | 38.24 |
| Min jour | 37.78 |
| Clôture | 37.30 |
| YTD % | +2.60% |

| 37.95 | |
| 1.74% (0.65)· 17:19:58 | |
| Achat | 37.93 (186) |
| Vente | 37.98 (199) |
| N° de valeur | 24476758 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 37.83 |
| Max jour | 38.24 |
| Min jour | 37.78 |
| Clôture | 37.30 |
| YTD % | +2.60% |
