HIAG Immo N
| 115.60 | |
| -0.34% (-0.40)· 21.11.2025 | |
| Achat | 114.60 (8) |
| Vente | 118.20 (2) |
| N° de valeur | 23951877 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 115.60 |
| Max jour | 115.80 |
| Min jour | 114.40 |
| Clôture | 116.00 |
| YTD % | +35.36% |

| 115.60 | |
| -0.34% (-0.40)· 21.11.2025 | |
| Achat | 114.60 (8) |
| Vente | 118.20 (2) |
| N° de valeur | 23951877 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 115.60 |
| Max jour | 115.80 |
| Min jour | 114.40 |
| Clôture | 116.00 |
| YTD % | +35.36% |
