JD.com Sp ADR-A
| 28.82 | |
| 0.07% (0.02)· 19.12.2025 | |
| Achat | 28.72 (101) |
| Vente | 107.90 (40) |
| N° de valeur | 23606196 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 28.65 |
| Max jour | 29.00 |
| Min jour | 28.61 |
| Clôture | 28.80 |
| YTD % | -16.87% |

| 28.82 | |
| 0.07% (0.02)· 19.12.2025 | |
| Achat | 28.72 (101) |
| Vente | 107.90 (40) |
| N° de valeur | 23606196 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 28.65 |
| Max jour | 29.00 |
| Min jour | 28.61 |
| Clôture | 28.80 |
| YTD % | -16.87% |
