PNE N
EUR
Achat
6.97 (2)Vente
7.39 (2)N° de valeur
2339409Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
7.03Clôture
7.14Max jour
7.23Min jour
7.03- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
PNE N
PNE N
ISIN
DE000A0JBPG2
DE000A0JBPG2
N° de valeur
2339409
2339409
Symbole
PNE3d
PNE3d
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Alimentation en eau et énergie
Alimentation en eau et énergie
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
20.05.2026
20.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
0.04
0.04
Date
20.05.2026
20.05.2026
Rendement des dividendes
+0.56%
+0.56%
Capitalisation boursière
551 Mio
551 Mio
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 7.20 02.10.2026 | +0.84% +0.06 | -28.85% -2.92 | 2'776 19'909 | 6.97 2 | 7.39 2 |
EUR | 13.11 04.03.2025 | +8.26% +1.00 | -0.27% -0.04 | 14.76 70 | ||
EUR | 7.17 02.10.2026 | +0.84% +0.06 | -29.01% -2.93 | 28'153 201'607 | 7.09 306 | 7.25 252 |
CHF | 7.00 14.08.2026 | -4.90% -0.36 | -24.77% -2.31 | 1'000 7'004 | 6.65 3'146 | 6.77 3'146 |
EUR | 7.00 21.09.2026 | -2.51% -0.18 | -29.93% -2.99 | 340 2'404 | 7.09 150 | 7.27 150 |
USD |