C.H.Robinson Wld Rg
| 200.25 | |
| -0.17% (-0.34)· 09.02.2026 | |
| Achat | 200.25 (417) |
| Vente | 200.31 (1'400) |
| N° de valeur | 2311498 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 201.30 |
| Max jour | 203.24 |
| Min jour | 199.37 |
| Clôture | 200.59 |
| YTD % | +24.56% |

| 200.25 | |
| -0.17% (-0.34)· 09.02.2026 | |
| Achat | 200.25 (417) |
| Vente | 200.31 (1'400) |
| N° de valeur | 2311498 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 201.30 |
| Max jour | 203.24 |
| Min jour | 199.37 |
| Clôture | 200.59 |
| YTD % | +24.56% |
