Ultragenyx Pharm Rg
| 33.50 | |
| 2.01% (0.66)· 19.12.2025 | |
| Achat | 33.50 (50) |
| Vente | 33.77 (358) |
| N° de valeur | 22860122 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 32.80 |
| Max jour | 34.01 |
| Min jour | 32.65 |
| Clôture | 32.84 |
| YTD % | -20.37% |

| 33.50 | |
| 2.01% (0.66)· 19.12.2025 | |
| Achat | 33.50 (50) |
| Vente | 33.77 (358) |
| N° de valeur | 22860122 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 32.80 |
| Max jour | 34.01 |
| Min jour | 32.65 |
| Clôture | 32.84 |
| YTD % | -20.37% |
