Mastercard Rg-A
| 563.37 | |
| 4.55% (24.51)· 11.12.2025 | |
| Achat | 563.85 (10'280) |
| Vente | 563.86 (5'720) |
| N° de valeur | 2282206 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 542.77 |
| Max jour | 565.05 |
| Min jour | 542.77 |
| Clôture | 538.86 |
| YTD % | +6.99% |

| 563.37 | |
| 4.55% (24.51)· 11.12.2025 | |
| Achat | 563.85 (10'280) |
| Vente | 563.86 (5'720) |
| N° de valeur | 2282206 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 542.77 |
| Max jour | 565.05 |
| Min jour | 542.77 |
| Clôture | 538.86 |
| YTD % | +6.99% |
