Veracyte Rg
| 36.08 | |
| -4.35% (-1.64)· 04.02.2026 | |
| Achat | 36.08 (3'457) |
| Vente | 36.10 (423) |
| N° de valeur | 22423969 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 37.67 |
| Max jour | 38.01 |
| Min jour | 35.72 |
| Clôture | 37.72 |
| YTD % | -14.30% |

| 36.08 | |
| -4.35% (-1.64)· 04.02.2026 | |
| Achat | 36.08 (3'457) |
| Vente | 36.10 (423) |
| N° de valeur | 22423969 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 37.67 |
| Max jour | 38.01 |
| Min jour | 35.72 |
| Clôture | 37.72 |
| YTD % | -14.30% |
