Veracyte Rg
| 36.03 | |
| 0.64% (0.23)· 17.02.2026 | |
| Achat | 36.02 (193) |
| Vente | 36.07 (2'300) |
| N° de valeur | 22423969 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 35.51 |
| Max jour | 36.75 |
| Min jour | 35.47 |
| Clôture | 35.80 |
| YTD % | -14.42% |

| 36.03 | |
| 0.64% (0.23)· 17.02.2026 | |
| Achat | 36.02 (193) |
| Vente | 36.07 (2'300) |
| N° de valeur | 22423969 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 35.51 |
| Max jour | 36.75 |
| Min jour | 35.47 |
| Clôture | 35.80 |
| YTD % | -14.42% |
