Veracyte Rg
| 41.57 | |
| 1.41% (0.58)· 16.01.2026 | |
| Achat | 41.57 (109) |
| Vente | 41.62 (766) |
| N° de valeur | 22423969 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 41.15 |
| Max jour | 42.10 |
| Min jour | 40.29 |
| Clôture | 40.99 |
| YTD % | -1.26% |

| 41.57 | |
| 1.41% (0.58)· 16.01.2026 | |
| Achat | 41.57 (109) |
| Vente | 41.62 (766) |
| N° de valeur | 22423969 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 41.15 |
| Max jour | 42.10 |
| Min jour | 40.29 |
| Clôture | 40.99 |
| YTD % | -1.26% |
