Intercon Exchang Rg
| 164.76 | |
| 0.32% (0.52)· 02.03.2026 | |
| Achat | 164.75 (1'600) |
| Vente | 164.76 (5'400) |
| N° de valeur | 22339711 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 165.26 |
| Max jour | 165.77 |
| Min jour | 164.00 |
| Clôture | 164.24 |
| YTD % | +1.73% |

| 164.76 | |
| 0.32% (0.52)· 02.03.2026 | |
| Achat | 164.75 (1'600) |
| Vente | 164.76 (5'400) |
| N° de valeur | 22339711 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 165.26 |
| Max jour | 165.77 |
| Min jour | 164.00 |
| Clôture | 164.24 |
| YTD % | +1.73% |
