T-Mobile US Rg
| 197.35 | |
| -2.24% (-4.52)· 06.02.2026 | |
| Achat | 197.34 (4'290) |
| Vente | 197.37 (141) |
| N° de valeur | 21226503 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 201.50 |
| Max jour | 202.48 |
| Min jour | 196.82 |
| Clôture | 201.87 |
| YTD % | -2.80% |

| 197.35 | |
| -2.24% (-4.52)· 06.02.2026 | |
| Achat | 197.34 (4'290) |
| Vente | 197.37 (141) |
| N° de valeur | 21226503 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 201.50 |
| Max jour | 202.48 |
| Min jour | 196.82 |
| Clôture | 201.87 |
| YTD % | -2.80% |
