ServisFirst Banc Rg
| 86.76 | |
| -0.80% (-0.70)· 22.01.2026 | |
| Achat | 86.69 (200) |
| Vente | 86.76 (6'900) |
| N° de valeur | 20136895 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 87.40 |
| Max jour | 89.02 |
| Min jour | 86.62 |
| Clôture | 87.46 |
| YTD % | +20.85% |

| 86.76 | |
| -0.80% (-0.70)· 22.01.2026 | |
| Achat | 86.69 (200) |
| Vente | 86.76 (6'900) |
| N° de valeur | 20136895 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 87.40 |
| Max jour | 89.02 |
| Min jour | 86.62 |
| Clôture | 87.46 |
| YTD % | +20.85% |
