Enanta Pharm Rg
| 12.50 | |
| -0.91% (-0.11)· 20.01.2026 | |
| Achat | 12.49 (337) |
| Vente | 12.51 (1'465) |
| N° de valeur | 19985801 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 12.35 |
| Max jour | 12.74 |
| Min jour | 12.09 |
| Clôture | 12.62 |
| YTD % | -20.74% |

| 12.50 | |
| -0.91% (-0.11)· 20.01.2026 | |
| Achat | 12.49 (337) |
| Vente | 12.51 (1'465) |
| N° de valeur | 19985801 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 12.35 |
| Max jour | 12.74 |
| Min jour | 12.09 |
| Clôture | 12.62 |
| YTD % | -20.74% |
