InTiCa Systems I
EUR
Achat
1.46 (3'425)Vente
1.58 (3'175)N° de valeur
1979572Bourse
XetraOuverture
1.49Clôture
1.46Max jour
1.49Min jour
1.49- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
InTiCa Systems I
InTiCa Systems I
ISIN
DE0005874846
DE0005874846
N° de valeur
1979572
1979572
Symbole
IS7
IS7
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Telecommunication
Telecommunication
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
n/a
n/a
Dividende
n/a
n/a
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Rendement des dividendes
n/a
n/a
Capitalisation boursière
6 Mio
6 Mio
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.4600 21.09.2026 | -9.88% -0.16 | -44.91% -1.19 | 4 5 | 1.6100 11 | |
EUR | 8.45 25.11.2020 | +30.00% +1.95 | 0.00% 0.00 | 5.15 600 | ||
EUR | 1.5000 01.10.2026 | +2.74% +0.04 | -26.47% -0.54 | 3'000 4'460 | 1.4600 3'425 | 1.5750 3'175 |
EUR | 1.4650 10.09.2026 | -8.44% -0.14 | -24.29% -0.47 | 90 131 | 1.4400 100 | 1.5950 100 |
EUR | 0.0000 06.10.2023 | 4 | ||||
CHF |