Cardinal Health Rg
| 205.72 | |
| 0.11% (0.22)· 02.01.2026 | |
| Achat | 205.65 (1'200) |
| Vente | 205.66 (800) |
| N° de valeur | 196652 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 204.57 |
| Max jour | 205.76 |
| Min jour | 203.28 |
| Clôture | 205.50 |
| YTD % | +0.11% |

| 205.72 | |
| 0.11% (0.22)· 02.01.2026 | |
| Achat | 205.65 (1'200) |
| Vente | 205.66 (800) |
| N° de valeur | 196652 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 204.57 |
| Max jour | 205.76 |
| Min jour | 203.28 |
| Clôture | 205.50 |
| YTD % | +0.11% |
