Mondelez Intl Rg-A
| 47.00 | |
| 2.73% (1.25)· 19.12.2025 | |
| Achat | 46.97 (520) |
| Vente | 47.06 (520) |
| N° de valeur | 19549948 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 46.67 |
| Max jour | 47.00 |
| Min jour | 46.37 |
| Clôture | 45.75 |
| YTD % | -18.40% |

| 47.00 | |
| 2.73% (1.25)· 19.12.2025 | |
| Achat | 46.97 (520) |
| Vente | 47.06 (520) |
| N° de valeur | 19549948 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 46.67 |
| Max jour | 47.00 |
| Min jour | 46.37 |
| Clôture | 45.75 |
| YTD % | -18.40% |
