Mondelez Intl Rg-A
| 60.02 | |
| -0.43% (-0.26)· 06.02.2026 | |
| Achat | 60.02 (19'882) |
| Vente | 60.03 (530) |
| N° de valeur | 19549948 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 60.00 |
| Max jour | 60.60 |
| Min jour | 59.84 |
| Clôture | 60.28 |
| YTD % | +11.50% |

| 60.02 | |
| -0.43% (-0.26)· 06.02.2026 | |
| Achat | 60.02 (19'882) |
| Vente | 60.03 (530) |
| N° de valeur | 19549948 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 60.00 |
| Max jour | 60.60 |
| Min jour | 59.84 |
| Clôture | 60.28 |
| YTD % | +11.50% |
