ASML Hldg Br Rg
EUR
Achat
1'475.00 (7)Vente
1'485.00 (29)N° de valeur
19531091Bourse
Euronext AmsOuverture
1'479.80Clôture
1'464.20Max jour
1'499.80Min jour
1'469.40- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
ASML Hldg Br Rg
ASML Hldg Br Rg
ISIN
NL0010273215
NL0010273215
N° de valeur
19531091
19531091
Symbole
ASML
ASML
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Electronique & sémiconducteurs
Electronique & sémiconducteurs
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
26.10.2026
26.10.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
1.88
1.88
Date
27.07.2026
27.07.2026
Rendement des dividendes
+0.55%
+0.55%
Capitalisation boursière
573 Mrd
573 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1'473.30 16.10.2026 | +0.73% +10.70 | +60.18% +553.50 | 196'114 291 Mio | 1'477.20 7 | 1'477.20 7 |
EUR | 1'472.50 16.10.2026 | +0.70% +10.20 | +60.53% +555.20 | 20 29'449 | 1'475.40 1 | 1'476.20 1 |
EUR | 536.30 09.01.2023 | 0.00% +536.30 | ||||
EUR | 1'477.20 16.10.2026 | +0.89% +13.00 | +60.32% +555.80 | 643'271 954 Mio | 1'475.00 7 | 1'485.00 29 |
EUR | 1'475.60 16.10.2026 | +0.72% +10.60 | +60.13% +554.10 | 4'127 6 Mio | 1'459.20 6 | 1'463.20 6 |
USD | 1'662.87 16.10.2026 | -0.85% -14.23 | +56.14% +597.87 | 772 | ||
EUR | 1'465.80 16.10.2026 | -0.22% -3.20 | +59.10% +544.50 | 617 915'691 | 1'455.00 6 | 1'467.60 6 |
CHF | 1'373.20 16.10.2026 | +1.36% +18.40 | 17 23'522 | 1'334.00 4 | 1'520.00 17 | |
CHF | 1'373.50 16.10.2026 | +3.76% +49.80 | +60.54% +517.93 | 11 15'175 | 1'364.63 44 | 1'366.25 44 |
RUB |