All One Grp N
| 39.80 | |
| 4.46% (1.70)· 21.11.2025 | |
| Achat | 39.10 (430) |
| Vente | 39.90 (374) |
| N° de valeur | 192106 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 38.80 |
| Max jour | 39.80 |
| Min jour | 38.00 |
| Clôture | 38.10 |
| YTD % | -31.38% |

| 39.80 | |
| 4.46% (1.70)· 21.11.2025 | |
| Achat | 39.10 (430) |
| Vente | 39.90 (374) |
| N° de valeur | 192106 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 38.80 |
| Max jour | 39.80 |
| Min jour | 38.00 |
| Clôture | 38.10 |
| YTD % | -31.38% |
