All One Grp N
| 42.90 | |
| 4.13% (1.70)· 30.12.2025 | |
| Achat | 41.50 (5) |
| Vente | 42.10 (376) |
| N° de valeur | 192106 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 41.00 |
| Max jour | 42.90 |
| Min jour | 40.80 |
| Clôture | 41.20 |
| YTD % | 0.00% |

| 42.90 | |
| 4.13% (1.70)· 30.12.2025 | |
| Achat | 41.50 (5) |
| Vente | 42.10 (376) |
| N° de valeur | 192106 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 41.00 |
| Max jour | 42.90 |
| Min jour | 40.80 |
| Clôture | 41.20 |
| YTD % | 0.00% |
