All One Grp N
| 42.60 | |
| -0.23% (-0.10)· 23.01.2026 | |
| Achat | 42.10 (250) |
| Vente | 43.00 (147) |
| N° de valeur | 192106 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 42.90 |
| Max jour | 43.80 |
| Min jour | 42.20 |
| Clôture | 42.70 |
| YTD % | -0.70% |

| 42.60 | |
| -0.23% (-0.10)· 23.01.2026 | |
| Achat | 42.10 (250) |
| Vente | 43.00 (147) |
| N° de valeur | 192106 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 42.90 |
| Max jour | 43.80 |
| Min jour | 42.20 |
| Clôture | 42.70 |
| YTD % | -0.70% |
