All One Grp N
| 39.70 | |
| -0.75% (-0.30)· 19.12.2025 | |
| Achat | 39.00 (2) |
| Vente | 40.90 (2) |
| N° de valeur | 192106 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 39.60 |
| Max jour | 39.70 |
| Min jour | 39.60 |
| Clôture | 40.00 |
| YTD % | -31.08% |

| 39.70 | |
| -0.75% (-0.30)· 19.12.2025 | |
| Achat | 39.00 (2) |
| Vente | 40.90 (2) |
| N° de valeur | 192106 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 39.60 |
| Max jour | 39.70 |
| Min jour | 39.60 |
| Clôture | 40.00 |
| YTD % | -31.08% |
