All One Grp N
EUR
Achat
68.40 (2)Vente
71.00 (2)N° de valeur
192106Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
71.00Clôture
69.00Max jour
71.40Min jour
70.30- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
All One Grp N
All One Grp N
ISIN
DE0005110001
DE0005110001
N° de valeur
192106
192106
Symbole
A1OSd
A1OSd
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Internet, logiciel & services tech.informatic
Internet, logiciel & services tech.informatic
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
n/a
n/a
Dividende
n/a
n/a
Dernier dividende
1.20
1.20
Date
18.03.2026
18.03.2026
Rendement des dividendes
+1.71%
+1.71%
Capitalisation boursière
350 Mio
350 Mio
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 70.30 24.09.2026 | +1.88% +1.30 | +68.99% +28.70 | 75 5'314 | 68.40 2 | 71.00 2 |
EUR | 52.40 30.11.2020 | +5.22% +2.60 | -9.19% -5.30 | 58.80 93 | ||
EUR | 69.60 24.09.2026 | -2.25% -1.60 | +62.24% +26.70 | 3'304 231'691 | 69.80 267 | 70.20 267 |
EUR | 39.40 22.11.2023 | +2.60% +1.00 | 501 | |||
CHF | 61.69 28.07.2026 | +31.90% +14.92 | +60.55% +23.27 | 160 9'870 | 65.32 1'478 | 66.13 1'478 |
EUR | 67.40 21.09.2026 | 0.00% 0.00 | +64.79% +26.50 | 30 2'022 | 69.80 30 | 70.20 30 |
GBP |