Grifols Sp ADR-B
| 9.10 | |
| 0.78% (0.07)· 26.12.2025 | |
| Achat | 8.93 (1) |
| Vente | 10.74 (13) |
| N° de valeur | 19108728 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 8.98 |
| Max jour | 9.11 |
| Min jour | 8.94 |
| Clôture | 9.03 |
| YTD % | +22.31% |

| 9.10 | |
| 0.78% (0.07)· 26.12.2025 | |
| Achat | 8.93 (1) |
| Vente | 10.74 (13) |
| N° de valeur | 19108728 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 8.98 |
| Max jour | 9.11 |
| Min jour | 8.94 |
| Clôture | 9.03 |
| YTD % | +22.31% |
