Grifols Sp ADR-B
| 9.37 | |
| 2.29% (0.21)· 31.10.2025 | |
| Achat | 9.33 (890) |
| Vente | 9.37 (4'798) |
| N° de valeur | 19108728 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 9.25 |
| Max jour | 9.38 |
| Min jour | 9.15 |
| Clôture | 9.16 |
| YTD % | +25.94% |

| 9.37 | |
| 2.29% (0.21)· 31.10.2025 | |
| Achat | 9.33 (890) |
| Vente | 9.37 (4'798) |
| N° de valeur | 19108728 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 9.25 |
| Max jour | 9.38 |
| Min jour | 9.15 |
| Clôture | 9.16 |
| YTD % | +25.94% |
